| APPLICATIONS | |||
| MODEL | CC | YEAR | POSITION |
| HONDA | |||
| CBX CUSTOM | 125 | 88 -90 | FRONT - L |
| CN | 250 | 87 -98 | FRONT - L |
| NS R | 250 | 85 -86 | FRONT - L / R |
| NS R | 250 | 85 -86 | REAR - R |
| NSR R | 250 | 87 | REAR - R |
| CB | 400 | 81 -85 | REAR - L |
| CB FOUR | 400 | 81 -83 | FRONT - L / R |
| CB FOUR | 400 | 81 -83 | REAR - R |
| CB N | 400 | 82 -85 | FRONT - L / R |
| CBR F | 400 | 85 -87 | FRONT - L / R |
| CBR F | 400 | 85 -87 | REAR - R |
| CBR F2 | 400 | 85 -87 | FRONT - L / R |
| CBR F2 | 400 | 85 -87 | REAR - R |
| CBR R | 400 | 87 -88 | REAR - R |
| NSR | 400 | 85 -88 | FRONT - L / R |
| NSR | 400 | 85 -88 | REAR - R |
| VFR R | 400 | 86 | REAR - R |
| VFR Z | 400 | 86 -87 | REAR - L |
| CM | 450 | 82 -85 | FRONT - R |
| CMX | 450 | 86 -88 | FRONT - R |
| CB EC | 500 | 83 -84 | FRONT - R |
| CB EC | 500 | 83 -84 | REAR - R |
| CX E | 500 | 82 -86 | FRONT - L / R |
| CX E | 500 | 82 -86 | REAR - R |
| FT | 500 | 82 -83 | FRONT - R |
| FT | 500 | 82 -83 | REAR - R |
| NS R | 500 | 85 -87 | FRONT - L / R |
| NS R | 500 | 85 -87 | REAR - R |
| VF F | 500 | 84 -87 | FRONT - L / R |
| VF F | 500 | 84 -87 | REAR - R |
| XBR S | 500 | 85 -89 | FRONT - L |
| CB | 550 | 83 -85 | FRONT - R |
| CBX F | 550 | 82 -84 | FRONT - R |
| CBX F | 550 | 82 -84 | REAR - R |
| CBR F | 600 | 87 -88 | REAR - R |
| XL LM | 600 | 85 -88 | FRONT - L |
| XL RM | 600 | 85 -88 | FRONT - L |
| CBX | 650 | 83 -84 | FRONT - L / R |
| CX E | 650 | 83 -85 | FRONT - L / R |
| CX E | 650 | 83 -85 | REAR - R |
| GL | 650 | 83 -85 | FRONT - L / R |
| CB C | 750 | 82 -84 | FRONT - L / R |
| CB F | 750 | 80 -86 | FRONT - L / R |
| CB F | 750 | 81 -86 | REAR - R |
| CB F2 | 750 | 81 -86 | FRONT - L / R |
| CB F2 | 750 | 81 -86 | REAR - R |
| CB K | 750 | 81 -86 | FRONT - L / R |
| CB K | 750 | 81 -86 | REAR - R |
| CBX F | 750 | 83 -88 | FRONT - L / R |
| CBX F | 750 | 83 -88 | REAR - R |
| VF C | 750 | 82 -85 | FRONT - R |
| VF F | 750 | 83 -87 | FRONT - L / R |
| CB | 900 | 81 -85 | FRONT - L / R |
| CB | 900 | 81 -85 | REAR - R |
| CB | 1000 | 83 -85 | FRONT - L / R |
| CB | 1000 | 83 -85 | REAR - R |
| CBX | 1000 | 81 -83 | FRONT - L / R |
| CBX | 1000 | 81 -83 | REAR - R |
| VF F | 1000 | 84 -88 | FRONT - L / R |
| VF F | 1000 | 84 -88 | REAR - R |
| VF R | 1000 | 86 -87 | FRONT - L / R |
| VF R | 1000 | 86 -87 | REAR - R |
| VT C | 1000 | 87 -88 | FRONT - R |
| VT C | 1000 | 87 -88 | REAR - R |
| CB R | 1100 | 81 -86 | FRONT - L / R |
| CB R | 1100 | 81 -86 | REAR - R |
| VF C | 1100 | 83 -85 | REAR - R |
| VF C | 1100 | 83 -85 | FRONT - L / R |
| GL | 1200 | 84 -88 | FRONT - L / R |
| GL | 1200 | 84 -88 | REAR - R |
| GL DX | 1200 | 83 -87 | FRONT - L / R |
| GL DX | 1200 | 83 -87 | REAR - R |
| GLX SE | 1500 | 90 -00 | REAR - R |
VF 750C Sintering Brake Pad


